XU-sarjan ristikkäiset rullalaakerit
(Integroitu sisä-/ulkorengastyyppi sekä sisärenkaan kiertoon että ulkorenkaan kiertoon)
Koska kiinnitysreiät ovat mukana, tämä malli ei vaadi paininlaippaa tai koteloa. Lisäksi, koska se on integroitu sisä-/ulkorengasrakenne ja on varustettu aluslevyillä, asennusmenettely vaikuttaa sen suorituskykyyn minimaalisesti, mikä takaa vakaan pyörimistarkkuuden ja vääntömomentin. Tätä mallia voidaan käyttää sekä sisärenkaan pyörimiseen että ulkorenkaan kiertoon.
Ominaisuuksia:
Sisähalkaisija (mm) :40-382 (sisärengas)
Ulkohalkaisija (mm) :112-646 (ulkorengas)
Korkeus (mm): 22-86
Paino (kg) :1.4-115
Materiaali:GCR15/GCR15SiMn
Tarkkuus: P5/P4/P2 (Tarkkuus)
Voitelu: rasvavoitelu
Kierto: sisärengas ja ulkorengas yhdessä
Lastauskapasiteetin suunta: aksiaalinen ja säteittäinen
Sovellus: CNC-työstökone, teollinen robotti, CNC-levysoitin, CNC-pystysuora sorvi. Tarkkuus pyörivä pöytä, instrumentointi, tarkkuuslaitteet.
Meidän etu:
Hyvä laatu: Tekninen tiimimme voi täysin ymmärtää erityisvaatimukset ja varmistaa, että kaikki tuotteemme vastaavat vaadittua standardiasi. Laatuosastollamme on tiukka valvontajärjestelmä jokaiseen prosessiin raaka-aineista, lämpökäsittelystä hiontaan ja kokoonpanoon.
Tehokkuutta: Meillä on suuri varasto monenlaisia standardin ristissä rullalaakerit. Yleensä7 päivääLaittakaa ne valmiiksi. Kun mukautettu tyyppi halusi, voimme saada ne valmiiksi 40 päivän kuluessa.
Kilpailukykyinen hinta/ Kohtuullinen hinta: Emme voi taata tarjota halpa hinta, vain kohtuullinen hinta laatutakuu.
Näyte saatavilla:Kun näyte halusi, voimme myös järjestää pikatoimituksen asiakkaallemme.
Pieni tilaus hyväksytty: Suuri määrä varastossa, pieni tilaus hyväksytään. Se auttaa sinua säästämään varastointikustannuksia ja riskejä.
Ukk
1. Oletko tehdas tai kauppayhtiö?
Olemme tehdas, ammattimainen valmistaja korkean tarkkuuden laakerit, joka on yhdistänyt tutkimuksen ja kehittämisen, tuottamisen ja markkinoinnin yhdessä. Luoyang cityn vahvan teollisen perustan edut kasvoimme nopeasti kantavaa teollisuuttason edelläkävijän johdolla. Vuosien tutkimisen ja tuottamisen jälkeen olemme kehittäneet integroidun järjestelmän. Nyt meillä on vankka tekninen vahvuus, erinomaiset käsittelytilat ja myös valmistunut laadunvalvontajärjestelmä.
2. Onko sinulla varastossa XU-sarjan ristissä rullalaakerit?
Kyllä, meillä on monenlaisia ristissä rullalaakerit varastossa. Jotkut ovat valmiita tarkkuusluokan P5 tai P4. Jotkut ovat puolivalmiita varastossa. Jos tarjouspyyntö on olemassa, ota meihin yhteyttä varastossa.
3. Entä paketti XU-sarjan ristissä rullalaakerit?
Kaikki pienet ja keskikokoiset ristissä vatalaakerit ovat tyhjiöpakattuja + kiinteää paperilaatikkoa + vanerilaatikkopakkausta ulkona.
4. Voitko järjestää lähetyksen asiakkaille?
Kyllä me siihen pystymme. Riippuu erilaisista vaatimuksista delievy aikaa, voimme valita pakettipalvelu (Fedex, UPS, TNT, jne.
Laakerin tyyppi: XU050077, XU060094, XU060111, XU080120, XU080149, XU120179, XU120222, XU160260, XU080264, XU160405, XU080430, XU300515.
XU ristissä rullalaakeri luettelo:

Mallinumero | Päämitat (mm) | Peruskuormitus (aksiaalinen) | Peruskuormitus (säteittäinen) | Paino | |||||||||
sisärengas | ulkorengas | Dp | Leveys | Na | Ni | Ca KN | Jaana KN | Cr KN | Cor KN | Kg | |||
La | Li | ||||||||||||
Kävi koulua XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | Kävi koulua 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
Kävi koulua XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | Kävi koulua 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
Kävi koulua XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
Kävi koulua XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | Kävi koulua 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
Kävi koulua XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
Kävi koulua XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
Kävi koulua XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 (12-M16) | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
Kävi koulua XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 2O-φ14 (alv 1200) | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
Kävi koulua XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
Kävi koulua XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
Kävi koulua XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 (20-M10) | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
Kävi koulua XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
Tuotteet Tunnisteet: XU ristissä rullalaakeri, ristissä rullalaakeri, levysoitin laakerit, robotti laakeri
Suositut Tagit: xu-sarjan ristikkäiset rullalaakerit, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöidyt, myytävänä
Mallinumero | Päämitat (mm) | Peruskuormitus (aksiaalinen) | Peruskuormitus (säteittäinen) | Paino | |||||||||
sisärengas | ulkorengas | Dp | Leveys | Na | Ni | Ca KN | Jaana KN | Cr KN | Cor KN | Kg | |||
La | Li | ||||||||||||
Kävi koulua XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | Kävi koulua 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
Kävi koulua XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | Kävi koulua 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
Kävi koulua XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
Kävi koulua XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | Kävi koulua 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
Kävi koulua XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
Kävi koulua XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
Kävi koulua XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 (12-M16) | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
Kävi koulua XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 2O-φ14 (alv 1200) | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
Kävi koulua XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
Kävi koulua XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
Kävi koulua XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 (20-M10) | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
Kävi koulua XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |







