CRBC-sarjan ristikkäiset rullalaakerit
(Erotettavissa ulompi rengas, tyyppi sisärenkaan kierto)

CRBC cross roller laakeri sarja (Split ulkorengas, sisärengas pyörivä) IKO-sarjan CRBC poikki rullalaakeri sarja on perustyyppi poikki rullalaakeri. Sen rakenne on kaksi halkaistu ulkorengas (kytketty pultti tai erityinen niitti, kiinteä rakenne sisärengas), joten sisärengas on korkea kiertotarkkuus. Sisärenkaan eheys sopii paremmin sisärenkaan pyörimisen tarkkuuteen, ja vakaa pyörimistarkkuus saavuttaa mikronin tason. Esimerkiksi työstökoneen indeksointitaulukon, sisäisen roottorikäyttömoottorin ja niin edelleen pyörivä sijainti.
Kun valitset tällaisen suuntiman, voit ottaa meihin ensin yhteyttä, pyytää laakeri työkuntoa kyselylomakkeen, täytä se ja siirtää sen takaisin meidän tekninen keskus, autamme sinua valitsemaan sopivin tyyppi mukaan todellinen työkunnossa.
Tuotteidemme ominaisuudet ja edut:
1. Täytä erittäin korkean tarkkuuden vaatimukset (P5/P4/P2/USP)
2. Laakerin jäykkyys ja kääntökyky ovat erinomaiset ja käyttöikä on pitkä. (Sähkökuonan sulatuslaakeriteräs)
3. Iso9001:2015-standardoitu valmistus on täydellinen korvike THK-, IKO-, NSK-, NACHI- ja INA-brändeille.
4. Lyhyt toimitusaika ja kilpailukykyinen hinta.
5. Muita kuin vakiotuotteita voidaan tuottaa asiakkaan vaatimusten mukaisesti, ja OEM/ODM-palveluita tarjotaan.
Sovellus:
• Teollisuuden robotti käsivarsi, Vähennysventtiilin asema
• tarkkuus levysoitin, NC pyörivä pöytä
• Työstökoneiden kierto-osa
• Tarkastusväline, lääkinnälliset laitteet
• Ilmailulaitteet, sotilastutka jne.
Ukk:
1. Oletko tehdas tai kauppayhtiö?
Olemme luoyangikaupungissa sijaitseva tehdas, ammattimainen tarkkuusrullalaakereiden ja kuulalaakereiden valmistaja, jossa on kuuluisa vierintälaakereiden tuotantopohjasta.
2. Onko sinulla suuri varastossa CRBC-sarjan ristissä rullalaakerit?
Kyllä, meillä on suuri varasto valmiita valmiita ja puoliksi viimeistelty ristissä rullalaakerit. Ota yhteyttä varastolistaan, jos tarjousta pyydetään.
3. Miten pakettisi ristikkäisten rullalaakereiden erille?
Kaikki pienet ja keskikokoiset ristissä katut rullalaakerit ovat tyhjiöpakattuja + kiinteää paperikartonkia + vanerilaatikkoa, jotka ovat ulkona:
4. Voitko järjestää lähetyksen asiakkaille?
Kyllä me siihen pystymme. Riippuu erilaisista vaatimuksista delievy aikaa, voimme valita pakettipalvelu (Fedex, UPS, TNT, jne.
Laakeri tyypit:
CRBC3010,CRBC4010,CRBC5013,CRBC6013,CRBC7013,CRBC8016,CRBC9016,CRBC10020,CRBC11020,CRBC11020,CRBC1 2025,CRBC13025,CRBC14025,CRBC15025,CRBC15030,CRBC20025,CRBC20030,CRBC20035,CRBC25025,CRBC250 30,CRBC25040,CRBC30025,CRBC30035,CRBC30040,CRBC40035,CRBC40040,CRBC40070,CRBC50040,CRBC50050,CRBC50050,CRBC40040,CRBC40070,CRBC50040,CRBC50040,CRBC50040,CRBC40035,CRBC40040,CRBC40070,CRBC50040,CRBC50050,CRBC50040,CRBC40040,CRBC40040,CRBC50040,CRBC50040,CRBC50040,CRBC40035,CRBC40040 CRBC50070,CRBC60040,CRBC60070,CRBC600120,CRBC70045,CRBC70070,CRBC700150,CRBC80070,CRBC800100
CRBC ristissä rullalaakeri luettelo:

| Shaf halkaisija (mm) | Mallinumero | Päämitat (mm) | Asennusmitat (mm) | Kävi koulua CRBC | Paino | |||||
| Häkissä | Sisärengas d | leveys B | Viiste r(min) | Ds | Dh | dynaaminen kuormitusluokka C(KN) | staattinen kuormitusluokka Co(KN) | Kg | ||
| Ulkohalkaisija D | ||||||||||
| 40 | Kävi koulua CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
| 50 | Kävi koulua CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
| 60 | Kävi koulua CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
| 70 | Kävi koulua CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
| 80 | Kävi koulua CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
| 90 | Kävi koulua CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
| 100 | Crbc 10020 -3000 000 000 000 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
| 110 | Kävi koulua CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
| 120 | Kävi koulua CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
| 130 | Kävi koulua CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
| 140 | Kävi koulua CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
| 150 | Kävi koulua CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
| Crbc 15030 -300 000 000 000 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 5.3 | |
| 200 | Crbc 20025 -ohjelma | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 4 |
| Crbc 20030 -ohjelma | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 6.7 | |
| Crbc 20035 -ohjelma | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 9.58 | |
| 250 | Kävi koulua CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 4.97 |
| Kävi koulua CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 8.1 | |
| Kävi koulua CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 14.8 | |
| 300 | Crbc 30025 -ohjelma | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 5.88 |
| Kävi koulua CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 13.4 | |
| Kävi koulua CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 17.2 | |
| 400 | Kävi koulua CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 14.5 |
| Kävi koulua CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 23.5 | |
| Crbc 40070 -3000 000 000 000 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | |
| 500 | Kävi koulua CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 26 |
| Crbc 50050 -3000 000 000 000 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 41.7 | |
| Crbc 50070 -3000 000 000 000 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 86.1 | |
| 600 | Kävi koulua CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 30.6 |
| Crbc 60070 -3000 000 000 000 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 102 | |
| Kävi koulua CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 274 | |
| 700 | Kävi koulua CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 46.5 |
| Kävi koulua CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 115 | |
| Kävi koulua GRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 478 | |
| 800 | Kävi koulua CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 109 |
| Kävi koulua CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 247 | |
Tuote Tunnisteet: CRBC ristissä rullalaakeri, ristissä rullalaakeri, levysoitin laakerit, IKO ristissä rullalaakeri
Suositut Tagit: crbc-sarjan ristissä rullalaakerit, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöityjä, myytävänä

| Shaf halkaisija (mm) | Mallinumero | Päämitat (mm) | Asennusmitat (mm) | Kävi koulua CRBC | Paino | |||||
| Häkissä | Sisärengas d | leveys B | Viiste r(min) | Ds | Dh | dynaaminen kuormitusluokka C(KN) | staattinen kuormitusluokka Co(KN) | Kg | ||
| Ulkohalkaisija D | ||||||||||
| 40 | Kävi koulua CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
| 50 | Kävi koulua CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
| 60 | Kävi koulua CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
| 70 | Kävi koulua CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
| 80 | Kävi koulua CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
| 90 | Kävi koulua CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
| 100 | Crbc 10020 -3000 000 000 000 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
| 110 | Kävi koulua CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
| 120 | Kävi koulua CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
| 130 | Kävi koulua CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
| 140 | Kävi koulua CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
| 150 | Kävi koulua CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
| Crbc 15030 -300 000 000 000 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 5.3 | |
| 200 | Crbc 20025 -ohjelma | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 4 |
| Crbc 20030 -ohjelma | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 6.7 | |
| Crbc 20035 -ohjelma | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 9.58 | |
| 250 | Kävi koulua CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 4.97 |
| Kävi koulua CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 8.1 | |
| Kävi koulua CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 14.8 | |
| 300 | Crbc 30025 -ohjelma | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 5.88 |
| Kävi koulua CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 13.4 | |
| Kävi koulua CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 17.2 | |
| 400 | Kävi koulua CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 14.5 |
| Kävi koulua CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 23.5 | |
| Crbc 40070 -3000 000 000 000 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | |
| 500 | Kävi koulua CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 26 |
| Crbc 50050 -3000 000 000 000 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 41.7 | |
| Crbc 50070 -3000 000 000 000 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 86.1 | |
| 600 | Kävi koulua CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 30.6 |
| Crbc 60070 -3000 000 000 000 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 102 | |
| Kävi koulua CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 274 | |
| 700 | Kävi koulua CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 46.5 |
| Kävi koulua CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 115 | |
| Kävi koulua GRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 478 | |
| 800 | Kävi koulua CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 109 |
| Kävi koulua CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 247 | |







