XSSeries ylitti rullalaakerit
(Erillinen ulkorengas, sisärenkaan kierron tyyppi)
XS-sarjan ristikkäislaakereiden rakenne on samanlainen kuin RB-sarjassa, ulompi rengas on erotettavissa ja yhdistetty kolmella kiinnitysrenkaalla. Sisärengas on integroitu päärunkoon. Tätä mallia käytetään tilanteisiin, joissa ulkorenkaan pyöritystarkkuus vaaditaan.
Edut muihin laakereihin verrattuna:
1. Voidaan helposti koota pääakselin kaikkiin suuntiin, massatuotanto voidaan saavuttaa standardoinnilla ja sarjallisuudella, ja kokoonpano ja käyttö ovat helpompia.
2. Kykenevät kantamaan sekä säteittäisiä että aksiaalisia kuormia samanaikaisesti, joten ristikkäiset rullalaakerit voivat olla paljon yksinkertaistettuja kuin useat yhdistettyjen laakerirakenteiden sarjat.
3. Ristikkäisten rullalaakereiden korkean pyörimistehokkuuden ja pienen lämmöntuoton vuoksi rasvan kulutus on pieni.
Ominaisuudet:
Mitat: ID 70-500mm;
Ristikkorulla, ohut osa; Pieni koko;
ulomman renkaan jakotyyppi sisemmällä pyörivällä;
Esiladattu (VSP);
Yhtenäinen käynnistysmomentti ;
Korkea jäykkyys;
Tarkka: P4, P2
Kiinnitysreiät ulkorenkaalle ja sisärenkaalle.
Rasvan voitelu: DIN 51825KP2M.
Öljyura ulkorenkaassa.
palvelumme
1. kyselysi vastataan 24 tunnin kuluessa.
2.Hyvin koulutettu GG-vahvistin; kokenut henkilöstö tukee ja järjestää kaikki tekniset kysymyksesi.
3.OEM&-vahvistin; ODM-projektit olivat erittäin tyytyväisiä.
4.Yrityssuhteesi tulee luottamukselliseksi.
5. myynnin jälkeinen palvelu, nopea vastaus 24 tunnin sisällä ja tarjoa ratkaisu kerralla.
UKK
1. Oletko tehdas vai kauppayhtiö?
Olemme tehdas, ammattimainen tarkkuuslaakereiden valmistaja, joka on yhdistänyt tutkimuksen ja kehittämisen, tuotannon ja markkinoinnin yhdessä. Vuosien tutkimuksen ja kokemusten tuottamisen jälkeen olemme kehittäneet integroidun järjestelmän.




2. Onko sinulla varastossa XS-sarjan ristikkäislaakereita?
Kyllä, meillä on varastossa monenlaisia ristikkäisiä rullalaakereita. Jotkut on viimeistelty tarkkuusluokilla P5,, P4, P2. Jotkut ovat puolivalmiita osina varastossa. Jos tarjouspyyntöä on, ota meihin yhteyttä varastoluetteloon.
3. Entä XS-sarjan ristikkäisten rullalaakereiden paketti?


SX-sarjan ristikkäiset rullalaakerit Catologue:

Mallinumero | Päämitat (mm) | Olkapään korkeus | Peruskuormitus (aksiaalinen) | Peruskuormitus (säteittäinen) | paino | ||||||||
Sisärengas d (mm) | Ulkorengas D | dp | leveys B | viiste r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | Kg | ||
(mm) | Rasvaava reikä | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
Suositut Tagit: xs-sarjan ristikkäiset laakerit, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity, myytävänä
Mallinumero | Päämitat (mm) | Olkapään korkeus | Peruskuormitus (aksiaalinen) | Peruskuormitus (säteittäinen) | paino | ||||||||
Sisärengas d (mm) | Ulkorengas D | dp | leveys B | viiste r (min) | de | Di | Ca kN | Coa kN | Cr kN | Cor kN | Kg | ||
(mm) | Rasvaava reikä | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |







