XSU080398 ristikkäinen rullalaakeri on eräänlainen tarkkuuslaakeri, jonka sisä- ja ulkorenkaat on integroitu. Se koostuu kahdesta istuimesta, rullista ja välikappaleista. Rullat on järjestetty poikittaismuotoon 90 asteen kulmaan, joten laakeri voi kantaa kuormitusta säteittäisessä, aksiaalisessa ja vastakkaisessa suunnassa. Sen käyttöalueet ovat erilaiset pyörivä sijoittelu ja kääntöliikkeet, jotka vaativat suurta tarkkuutta ja suurta jäykkyyttä. Tämän laakerin etuna on, että sillä on suuri säteittäinen ja aksiaalinen kantavuus, pieni kitkamomentti ja pieni välys, ja sen koko voidaan vaihtaa muihin vastaaviin tyyppeihin.
XSU080398 ristikkäisen rullalaakerin ominaisuudet:
Asennusrei'illä, helppo asennus;
Ilman vaihdetta;
Tiivisteet molemmilla puolilla;
Korkea jäykkyys;
Suuri pyörimistarkkuus: P5, P4, P2,
Mukautettu koko ja rakenne ovat saatavilla pyynnöstä.
| Laakerin tyyppi |
XSU ristikkäinen rullalaakeri Ristirullainen kääntölaakeri ilman vaihdetta |
| Kirjoita koodi | XSU080398 |
| Ulottuvuus | 360x435x25,4mm |
| Tarkkuusluokka | P2,P4,P5,SP,P4A(UP) |
| Tyhjennys | C{{0}}, CC0, C1 |
| Tiivisteet | Kaksoistiivisteillä |
| Asennusreikä (nB) | 36 |
| Viiste (min) | 2 |
| Peruskuormitusarvo (aksiaalinen) Ca (kN) | 106 |
| Peruskuormitusluokitus (aksiaalinen) C0a (kN) | 590 |
| Peruskuormitusarvo (radiaalinen) Cr (kN) | 68 |
| Peruskuormitusarvo (radiaalinen) Cor (kN) | 236 |
| Rajoitusnopeus (r/min) | 96 |
| Paino (kg) | 7.8 |
| Sovellus |
Teollisuusrobotit, Tarkkuus CNC-koneet, Lääketieteelliset laitteet, Tutkan levysoitin, Muut tarkkuuslevysoittimet, |
Katso lisää XSU:n ristikkäisten rullalaakereiden malleja.
FAQ:
Kuinka valita ristikkäiset rullalaakerit?
RUsarja: sisärengas ja ulkorengas pyörivät
RBsarja: pyörivä sisärengas
REsarja: pyörivä ulkorengas
RAsarja: erittäin ohut tyyppi
Yllä olevien tarjottujen tietojen perusteella Tedin tarjoaa sinulle vahvistuksena laakerin piirustuksen.
Suositut Tagit: xsu080398 ristikkäinen rullalaakeri, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity, myytävänä

| Laakerin tyyppi | akselin halkaisija | Päämitat (mm) | Peruskuormitusluokitus (aksiaalinen) | Peruskuormitusluokitus (radiaalinen) | Rajoittaa nopeutta | paino | |||||
| sisärengas | ulompi kehä | leveys | Asennusreiät | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
| d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







